BUSCA TU REPUESTO AQUÍ
-
MEDIOS DE PAGO:
Tarjetas de crédito y débito (vía web).
Transferencia Bancaria. - Te ofrecemos la posibilidad de enviar nuestros productos a cualquier región de Chile continental
- Los datos personales recolectados a través del sitio web, al efectuar sus compras solo serán utilizados para procesar solicitudes de venta y eventualmente para comunicar oportunidades y promociones.
Los compuestos S33 RACING están hechos específicamente para optimizar el rendimiento.
Alto coeficiente de fricción estática en toda la gama de condiciones de funcionamiento
Curva de frenado lineal con mayor relación de fricción sobre los competidores.
Estabilidad térmica hasta 600° C e incluso hasta 850° C por periodos cortos
Vida útil extendida
Respetuoso con el medio ambiente: materiales de fricción sin amianto ni plomo.
Uso de placas traseras de acero inoxidable con aislamiento térmico.
Fabricado por construcción de metalurgia de potencia progresiva.
GOLDFREN desarrolló su propio material de frenado específico utilizando años de experiencia y conocimientos para formular las nuevas pastillas de freno de fricción sinterizadas para motocicletas S33. La serie S33 es óptima para riders de nivel profesional que exigen la máxima ventaja en su uso en la calle y en la pista, con una sensación de frenado progresiva y un rendimiento y una longevidad excepcionales. La serie S33 es ideal para motos de calle, cruceros, motos deportivas que exigen la mejor pastilla sinterizada con alto rendimiento y excelente vida útil.
Certificado por TÜV. Los estándares del gobierno alemán son un signo tranquilizador de calidad.
- Compuesto
- Sinterizado
- Procedencia
- REPUBLICA CHECA
- Parte
- Frenos
MARCA | MODELO | CC | AÑO | POSICION |
APRILIA
|
ETX | 125 | 1989 | [DEL] |
MX | 125 | 2004-2007 | [DEL] | |
RX | 125 | 2018-2020 | [DEL] | |
SX | 125 | 2008-2020 | [DEL] | |
SRV | 850 | 2012-2016 | [DEL] | |
SRV ABS ATC | 850 | 2012-2016 | [DEL] |
MARCA | MODELO | CC | AÑO | POSICION |
BAJAJ
|
PULSAR 135L | 135 | ALL | [DEL] |
PULSAR 180 | 180 | ALL | [DEL] | |
PULSAR 200 NS | 200 | ALL | [DEL] | |
PULSAR 220 | 220 | ALL | [DEL] |
MARCA | MODELO | CC | AÑO | POSICION |
BMW
|
G 450 X | 450 | 2008-2011 | [DEL] |
R NINE T | 1200 | 2014-2021 | [TRA] | |
R NINE T PURE | 1200 | 2017-2021 | [TRA] | |
R NINE T RACER | 1200 | 2017-2021 | [TRA] | |
R NINE T SCRAMBLER | 1200 | 2016-2021 | [TRA] | |
R NINE T URBAN G/S | 1200 | 2017-2021 | [TRA] |
MARCA | MODELO | CC | AÑO | POSICION |
DUCATI
|
MONSTER double disk | 620 | 2005.-2006 | [DEL] |
MULTISTRADA double disk | 620 | 2005-2006 | [DEL] | |
MONSTER | 695 | 2006-2008 | [DEL] | |
MONSTER S2R | 800 | 2005-2006 | [DEL] | |
MULTISTRADA V2 | 937 | 2022-2023 | [TRA] | |
MULTISTRADA V2 S | 937 | 2022-2023 | [TRA] | |
DESERT X | 950 | 2022-2023 | [TRA] | |
MULTISTRADA ABS | 950 | 2017-2021 | [TRA] | |
MULTISTRADA S ABS | 950 | 2019-2021 | [TRA] | |
MULTISTRADA V4 | 1160 | 2021-2022 | [TRA] | |
MULTISTRADA V4 S | 1160 | 2021-2023 | [TRA] | |
MULTISTRADA V4 S PIKES PEAK | 1160 | 2022-2023 | [TRA] | |
MULTISTRADA V4 S SPORT | 1160 | 2021 | [TRA] | |
MULTISTRADA ABS | 1200 | 2015-2017 | [TRA] | |
MULTISTRADA ENDURO | 1200 | 2016-2018 | [TRA] | |
MULTISTRADA PIKES PEAK ABS | 1200 | 2016-2017 | [TRA] | |
MULTISTRADA S ABS | 1200 | 2015-2017 | [TRA] | |
MULTISTRADA S D-AIR ABS | 1200 | 2015-2017 | [TRA] | |
MULTISTRADA S TOURING ABS | 1200 | 2015-2016 | [TRA] | |
MULTISTRADA 1260 ABS | 1262 | 2018-2020 | [TRA] | |
MULTISTRADA 1260 ENDURO | 1262 | 2018-2021 | [TRA] | |
MULTISTRADA 1260 ENDURO TOURING | 1262 | 2018-2021 | [TRA] | |
MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2018-2020 | [TRA] | |
MULTISTRADA 1260 S D-AIR ABS | 1262 | 2018-2020 | [TRA] | |
MULTISTRADA 1260 S GRAND TOUR | 1262 | 2020 | [TRA] | |
MULTISTRADA 1260 S PIKES PEAK ABS | 1262 | 2018-2020 | [TRA] |
MARCA | MODELO | CC | AÑO | POSICION |
FANTIC M.
|
CABALLERO COMPETIZIONE | 50 | 2006-2009 | [DEL] |
CABALLERO COMPETIZIONE MINI | 50 | 2008-2009 | [DEL] | |
CABALLERO REGOLARITA COMPETIZIONE | 125 | 2007-2009 | [DEL] |
MARCA | MODELO | CC | AÑO | POSICION |
GAS GAS
|
WILD HP | 50 | 2004-2005 | [DEL] |
EC | 125 | 1996-1999 | [DEL] | |
MC | 125 | 1996-1999 | [DEL] | |
MC 125 | 125 | 2022-2023 | [DEL] | |
WILD HP | 240 | 2004-2005 | [DEL] | |
EC | 250 | 1996-1999 | [DEL] | |
EC 250 (2T) | 250 | 2021-2023 | [DEL] | |
EC 250 F (4T) | 250 | 2021-2023 | [DEL] | |
MC | 250 | 1996-1999 | [DEL] | |
MC 250 | 250 | 2022-20223 | [DEL] | |
MC 250 F | 250 | 2022-20223 | [DEL] | |
EC | 300 | 1996-1999 | [DEL] | |
EC 300 (2T) | 300 | 2021-2023 | [DEL] | |
MC | 300 | 1996-1999 | [DEL] | |
WILD HP | 300 | 2003-2006 | [DEL] | |
EC 350 F (4T) | 350 | 2021-2022 | [DEL] | |
MC 450 F (4T) | 450 | 2021-2022 | [DEL] | |
WILD HP | 450 | 2003-2005 | [DEL] |
MARCA | MODELO | CC | AÑO | POSICION |
GILERA
|
NEXUS | 500 | 2004-2011 | [DEL] |
NEXUS i.e. SP | 500 | 2006-2008 | [DEL] | |
GP 800 | 800 | 2008-2012 | [DEL] |
MARCA | MODELO | CC | AÑO | POSICION |
HARLEY DAVIDSON | STREET | 750 | 2016-2017 | [TRA] |
MARCA | MODELO | CC | AÑO | POSICION |
HUSABERG
|
FE | 350 | 1993-2012 | [DEL] |
FE | 400 | 1998-2003 | [DEL] | |
FE E | 400 | 2001-2003 | [DEL] | |
FS C | 400 | 2001-2003 | [DEL] | |
FS E | 400 | 2001-2003 | [DEL] | |
FC | 450 | 1993-2005 | [DEL] | |
FE E | 450 | 2004-2008 | [DEL] | |
FS C | 450 | 2003-2004 | [DEL] | |
FS E | 450 | 2003-2004 | [DEL] | |
FX | 450 | 2010 | [DEL] | |
FX E | 450 | 2003-2005 | [DEL] | |
FC | 470 | 2001-2002 | [DEL] | |
FX E | 470 | 2001-2002 | [DEL] | |
FC | 501 | 1999-2003 | [DEL] | |
FE | 501 | 1993-1998 | [DEL] | |
FE E | 501 | 1999-2004 | [DEL] | |
FE S | 501 | 1999-2004 | [DEL] | |
FC | 550 | 2001-2005 | [DEL] | |
FE E | 550 | 2004-2008 | [DEL] | |
FE | 570 | 2010-2012 | [DEL] | |
FC | 600 | 1993-2003 | [DEL] | |
FE E | 600 | 1999-2008 | [DEL] | |
FS C | 650 | 2001-2004 | [DEL] | |
FS E | 650 | 2001-2004 | [DEL] | |
FX E | 650 | 2001-2005 | [DEL] |
MARCA | MODELO | CC | AÑO | POSICION |
HUSQVARNA
|
CR | 125 | 2000-2012 | [DEL] |
SM S | 125 | 1995-2012 | [DEL] | |
SMS4 | 125 | 2019-2011 | [DEL] | |
TC | 125 | 2014-2020 | [DEL] | |
TE | 125 | 2010-2015 | [DEL] | |
TX | 125 | 2017-2019 | [DEL] | |
WR | 125 | 1995-2012 | [DEL] | |
WR E | 125 | 1995-2012 | [DEL] | |
TE | 150 | 2017-2019 | [DEL] | |
TE i | 150 | 2020-2021 | [DEL] | |
CR | 250 | 1995-2011 | [DEL] | |
FC | 250 | 2014-2022 | [DEL] | |
FE | 250 | 2014-2018 | [DEL] | |
FE i | 250 | 2019-2022 | [DEL] | |
TC | 250 | 2004-2020 | [DEL] | |
TE | 250 | 2004-2018 | [DEL] | |
TE i | 250 | 2019-2022 | [DEL] | |
TXC | 250 | 2011-2014 | [DEL] | |
WR | 250 | 1995-2013 | [DEL] | |
TE | 300 | 2014-2017 | [DEL] | |
TX USA model | 300 | 2017-2019 | [DEL] | |
WR | 300 | 2009-2013 | [DEL] | |
TE | 310 | 2009-2013 | [DEL] | |
TXC | 310 | 2011-2014 | [DEL] | |
FC | 350 | 2014-2022 | [DEL] | |
FE | 350 | 2014-2018 | [DEL] | |
FE i | 350 | 2019-2021 | [DEL] | |
FX | 350 | 2017-2018 | [DEL] | |
TE | 350 | 1995-1996 | [DEL] | |
WR | 360 | 2000-2004 | [DEL] | |
TE | 410 | 1995-2001 | [DEL] | |
FC | 450 | 2014-2022 | [DEL] | |
FE | 450 | 2014-2019 | [DEL] | |
FE USA model | 450 | 2017-2018 | [DEL] | |
FX | 450 | 2017-2018 | [DEL] | |
TE | 450 | 2002-2010 | [DEL] | |
TXC | 450 | 2011-2012 | [DEL] | |
FE | 501 | 2015-2021 | [DEL] | |
FE S | 501 | 2020-2021 | [DEL] | |
FE USA model | 501 | 2017-2018 | [DEL] | |
FE | 510 | 2014 | [DEL] | |
TC | 510 | 2002-2009 | [DEL] | |
TE | 510 | 2002-2010 | [DEL] | |
TE Centennial | 510 | 2004 | [DEL] | |
TC | 570 | 2000-2003 | [DEL] | |
TE | 570 | 2001-2004 | [DEL] | |
TE 610 E | 600 | 1998-1999 | [DEL] | |
TC | 610 | 1995-2004 | [DEL] | |
TE | 610 | 1995-2004 | [DEL] | |
TE E | 610 | 2005-2007 | [DEL] | |
TE ie | 610 | 2006-2007 | [DEL] | |
TE | 630 | 2010-2012 | [DEL] |
MARCA | MODELO | CC | AÑO | POSICION |
KTM
|
EXC | 125 | 1995-2016 | [DEL] |
EXC SIX DAYS | 125 | 2009-2015 | [DEL] | |
GS | 125 | 1993-1997 | [DEL] | |
MX | 125 | 1992 | [DEL] | |
SX | 125 | 1993-2022 | [DEL] | |
SXS | 125 | 2000-2010 | [DEL] | |
XC W | 125 | 2017-2019 | [DEL] | |
SX | 144 | 2007-2010 | [DEL] | |
EXC TPI | 150 | 2020-2021 | [DEL] | |
SX | 150 | 2008-2022 | [DEL] | |
XC USA model | 150 | 2010-2016 | [DEL] | |
XC W | 150 | 2017-2019 | [DEL] | |
XC-W TPI USA model | 150 | 2020-2021 | [DEL] | |
XC-W USA model | 150 | 2017-2019 | [DEL] | |
EXC | 200 | 1998-2016 | [DEL] | |
MXC | 200 | 1998-2003 | [DEL] | |
SX | 200 | 2003-2009 | [DEL] | |
EXC | 250 | 1998-2017 | [DEL] | |
EXC F | 250 | 2003-2019 | [DEL] | |
EXC F SIX DAYS | 250 | 2009-2019 | [DEL] | |
EXC G | 250 | 2004-2009 | [DEL] | |
EXC SIX DAYS | 250 | 2009-2016 | [DEL] | |
GS | 250 | 1993-1997 | [DEL] | |
MX | 250 | 1992 | [DEL] | |
MXC | 250 | 1998-2003 | [DEL] | |
SX | 250 | 1993-2022 | [DEL] | |
SX-F | 250 | 2003-2022 | [DEL] | |
SX-F PRADO | 250 | 2020 | [DEL] | |
SXS | 250 | 2003-2010 | [DEL] | |
SXS F | 250 | 2006-2009 | [DEL] | |
XC | 250 | 2007-2018 | [DEL] | |
XC F | 250 | 2007 | [DEL] | |
XC W | 250 | 2006-2018 | [DEL] | |
XC W TPI | 250 | 2018 | [DEL] | |
XC-F USA model | 250 | 2019-2021 | [DEL] | |
EXC | 300 | 1997-2017 | [DEL] | |
EXC ERZBERGRODEO | 300 | 2018-2021 | [DEL] | |
EXC SIX DAYS | 300 | 2010-2021 | [DEL] | |
EXC TPI | 300 | 2018-2021 | [DEL] | |
GS | 300 | 1993-1996 | [DEL] | |
MX | 300 | 1992 | [DEL] | |
MXC | 300 | 1998-2005 | [DEL] | |
SX | 300 | 1993 | [DEL] | |
SX | 300 | 1997-2003 | [DEL] | |
XC | 300 | 2013-2018 | [DEL] | |
XC TPI USA model | 300 | 2020-2021 | [DEL] | |
XC W | 300 | 2017-2018 | [DEL] | |
XC W SIX DAYS | 300 | 2017-2018 | [DEL] | |
XC-W TPI Erzbergrodeo USA model | 300 | 2020 | [DEL] | |
XC-W TPI Six Days USA model | 300 | 2019-2021 | [DEL] | |
XC-W TPI USA model | 300 | 2020-2021 | [DEL] | |
EXC F | 350 | 2021-2021 | [DEL] | |
EXC F SIX DAYS | 350 | 2021-2021 | [DEL] | |
GS | 350 | 1993 | [DEL] | |
SX-F | 350 | 2011-2022 | [DEL] | |
XC F | 350 | 2017-2018 | [DEL] | |
XC-F USA model | 350 | 2019-2021 | [DEL] | |
EXC | 380 | 1998-2022 | [DEL] | |
MXC | 380 | 1998-2001 | [DEL] | |
SX | 380 | 1998-2022 | [DEL] | |
EGS | 400 | 1996-1999 | [DEL] | |
EXC | 400 | 1994-2011 | [DEL] | |
EXC G | 400 | 2004-2006 | [DEL] | |
SX | 400 | 2000-2002 | [DEL] | |
XC W | 400 | 2007-2002 | [DEL] | |
EXC | 450 | 2003-2016 | [DEL] | |
EXC F | 450 | 2017-2021 | [DEL] | |
EXC F SIX DAYS | 450 | 2017-2021 | [DEL] | |
EXC R | 450 | 2008-2009 | [DEL] | |
EXC SIX DAYS | 450 | 2009-2016 | [DEL] | |
MXC | 450 | 2003-2006 | [DEL] | |
SX RACING | 450 | 2003-2006 | [DEL] | |
SX-F | 450 | 2003-2022 | [DEL] | |
SX-F CAIROLI | 450 | 2019-2020 | [DEL] | |
SX-F FACTORY EDITION | 450 | 2019-2020 | [DEL] | |
SXS | 450 | 2003-2010 | [DEL] | |
SXS F | 450 | 2003-2010 | [DEL] | |
MARCA | MODELO | CC | AÑO | POSICION |
MOTO GUZZI
|
V100 MANDELLO | 1000 | 2021-2022 | [TRA] |
SPORT 8V ABS | 1200 | 2008-2013 | [TRA] | |
STELVIO ABS | 1200 | 2009-2013 | [TRA] | |
STELVIO ABS | 1200 | 2014-2017 | [TRA] | |
AUDACE ABS | 1400 | 2015-2018 | [TRA] | |
AUDACE CARBON ABS | 1400 | 2017-2020 | [TRA] | |
CALIFORNIA CUSTOM ABS | 1400 | 2013-2016 | [TRA] | |
CALIFORNIA TOURING ABS | 1400 | 2013-2020 | [TRA] | |
CALIFORNIA TOURING SE ABS | 1400 | 2015-2016 | [TRA] | |
ELDORADO ABS | 1400 | 2015-2020 | [TRA] | |
MGX-21 | 1400 | 2016-2020 | [TRA] |
MARCA | MODELO | CC | AÑO | POSICION |
PIAGGIO
|
BEVERLY | 400 | 2006-2007 | [DEL] |
X9 EVOLUTION | 500 | 2003-2007 | [DEL] | |
X9 EVOLUTION ABS | 500 | 2003 | [DEL] | |
X9 EVOLUTION ABS | 500 | 2006-2007 | [DEL] |
MARCA | MODELO | CC | AÑO | POSICION |
ROYAL ENFIELD
|
HIMALAYAN | 400 | 2017-2020 | [DEL] |
BULLET | 500 | 2017-2020 | [DEL] | |
BULLET TRIALS | 500 | 2017-2020 | [DEL] | |
CLASSIC | 500 | 2017-2021 | [DEL] | |
CLASSIC BATTLE GREEN | 500 | 2017-2021 | [DEL] | |
CLASSIC CHROME | 500 | 2017-2021 | [DEL] | |
CLASSIC DESERT STORM | 500 | 2017-2021 | [DEL] | |
CLASSIC GUNMETAL GREY | 500 | 2017-2021 | [DEL] | |
CLASSIC REDDITCH | 500 | 2017-2021 | [DEL] | |
CLASSIC SQUADRON BLUE | 500 | 2017-2021 | [DEL] | |
CLASSIC STEALTH BLACK | 500 | 2017-2021 | [DEL] |
MARCA | MODELO | CC | AÑO | POSICION |
SUZUKI
|
BURGMAN | 125 | 2002-2006 | [DEL] |
BURGMAN | 150 | 2002-2006 | [DEL] | |
DR Z | 250 | 2001-2007 | [DEL] |
MARCA | MODELO | CC | AÑO | POSICION |
YAMAHA
|
FZ16 | 150 | ALL | [DEL] |
FZ-S 2.0 | 150 | ALL | [DEL] | |
FZ 250 / 25 | 250 | ALL | [DEL] | |
MAXTER | 125 | 2001 | [DEL] | |
YP MAJESTY | 125 | 1998-2009 | [DEL] | |
YZF R | 125 | 2008-2013 | [DEL] | |
XQ MAXTER | 150 | 1998-2006 | [DEL] | |
XC VERSITY | 300 | 2003 | [DEL] | |
TT | 600 | 1993-2001 | [DEL] | |
TT R | 600 | 1993-2007 | [DEL] | |
XTZ TENERE | 660 | 2008-2016 | [DEL] | |
XTZ TENERE | 700 | 2019-2021 | [DEL] | |
XTZ TENERE RALLY EDITION | 700 | 2021 | [DEL] |
También podría interesarle