BUSCA TU REPUESTO AQUÍ
-
MEDIOS DE PAGO:
Tarjetas de crédito y débito (vía web).
Transferencia Bancaria. - Te ofrecemos la posibilidad de enviar nuestros productos a cualquier región de Chile continental
- Los datos personales recolectados a través del sitio web, al efectuar sus compras solo serán utilizados para procesar solicitudes de venta y eventualmente para comunicar oportunidades y promociones.
PASTILLAS DE FRENO AGPA51ST ACCOSSATO RACING SINTERIZADA
Las pastillas de freno Accossato nacen de la experiencia adquirida en los principales circuitos de carreras italianos e internacionales. Horas de pruebas han llevado a la perfeccion y a ser la pastilla con mas prestigio de Europa.
El compuesto sinterizado (ST) se elabora con el proceso de sinterización que permite una excelente estabilidad de rendimiento, con el mantenimiento de un alto coeficiente de fricción; la mezcla permite una disminución drástica del efecto de "desvanecimiento" incluso a las temperaturas más altas; es un producto diseñado para garantizar un alto y constante coeficiente de fricción a todas las temperaturas dando una excelente fricción incluso en húmedo; gracias a sus características está recomendado para uso en carretera y circuito.
- Compuesto
- Sinterizado
- Procedencia
- ITALIA
- Parte
- Frenos
MARCA | MODELO | CC | AÑO | POSICION |
APRILIA
|
MXV | 450 | 2009-2010 | [DEL] |
RXV | 450 | 2005-2011 | [DEL] |
MARCA | MODELO | CC | AÑO | POSICION |
BETA
|
RR 2T | 125 | 2018-2021 | [DEL] |
RR 2T RACING | 125 | 2019-2021 | [DEL] | |
RR 2T | 200 | 2019-2021 | [DEL] | |
RR | 250 | 2005-2009 | [DEL] | |
RR 2T ENDURO | 250 | 2013-2020 | [DEL] | |
RR 2T RACING | 250 | 2013-2021 | [DEL] | |
XTRAINER | 250 | 2019-2021 | [DEL] | |
RR 2T ENDURO | 300 | 2013-2021 | [DEL] | |
RR 2T RACING | 300 | 2013-2021 | [DEL] | |
XTRAINER | 300 | 2015-2021 | [DEL] | |
RR 4T ENDURO | 350 | 2011-2021 | [DEL] | |
RR 4T RACING | 350 | 2014-2018 | [DEL] | |
RR 4T ENDURO | 390 | 2015-2021 | [DEL] | |
RR 4T RACING | 390 | 2015-2018 | [DEL] | |
RR 4T ENDURO | 400 | 2015-2021 | [DEL] | |
RR 4T RACING | 430 | 2015-2018 | [DEL] | |
RR 4T ENDURO | 450 | 2005-2014 | [DEL] | |
RR CROSS COUNTRY | 450 | 2012-2012 | [DEL] | |
RR 4T ENDURO | 480 | 2015-2021 | [DEL] | |
RR 4T RACING | 480 | 2015-2018 | [DEL] | |
RR 4T ENDURO | 498 | 2012-2014 | [DEL] | |
RR 4T RACING | 498 | 2013-2014 | [DEL] | |
RR 4T ENDURO | 520 | 2010-2011 | [DEL] | |
RR 4T ENDURO | 525 | 2005-2009 | [DEL] |
MARCA | MODELO | CC | AÑO | POSICION |
GAS GAS
|
EC | 125 | 2000-2011 | [DEL] |
EC RACING | 125 | 2013-2015 | [DEL] | |
MC | 125 | 2000-2009 | [DEL] | |
EC | 200 | 2000-2018 | [DEL] | |
XC | 200 | 2018-2018 | [DEL] | |
EC | 250 | 2000-2010 | [DEL] | |
EC 2T | 250 | 2011-2018 | [DEL] | |
EC 4T | 250 | 2011-2015 | [DEL] | |
EC F RACING | 250 | 2013-2014 | [DEL] | |
EC RACING | 250 | 2012-2013 | [DEL] | |
MC | 250 | 2000-2009 | [DEL] | |
XC | 250 | 2018-2018 | [DEL] | |
EC | 300 | 2000-2012 | [DEL] | |
EC 2T | 300 | 2013-2018 | [DEL] | |
EC F RACING | 300 | 2013-2014 | [DEL] | |
EC RACING | 300 | 2012-2013 | [DEL] | |
MC | 300 | 2000-2009 | [DEL] | |
XC | 300 | 2018-2018 | [DEL] | |
EC | 400 | 2002-2002 | [DEL] | |
EC | 400 | 2006-2007 | [DEL] | |
FSE | 400 | 2002-2002 | [DEL] | |
MC | 400 | 2002-2002 | [DEL] | |
MC | 400 | 2006-2007 | [DEL] | |
PAMPERA | 400 | 2006-2007 | [DEL] | |
EC | 450 | 2003-2007 | [DEL] | |
EC F | 450 | 2013-2014 | [DEL] | |
FSE | 450 | 2003-2006 | [DEL] | |
MC | 450 | 2003-2003 | [DEL] | |
MC | 450 | 2007-2007 | [DEL] |
MARCA | MODELO | CC | AÑO | POSICION |
HONDA
|
CR E | 125 | 1995-2008 | [DEL] |
CRF F (Rear Drum Model) | 125 | 2019-2021 | [DEL] | |
CRF F (Rear Drum Model) | 150 | 2003-2018 | [DEL] | |
CRF TRAIL | 230 | 2004-2010 | [DEL] | |
CR E | 250 | 1995-2008 | [DEL] | |
CRF F | 250 | 2019-2021 | [DEL] | |
CRF R | 250 | 2004-2021 | [DEL] | |
CRF RX | 250 | 2019-2021 | [DEL] | |
CRF X | 250 | 2004-2018 | [DEL] | |
TRX R | 250 | 1986-1989 | [DEL] | |
XR R | 250 | 1996-2004 | [DEL] | |
CRF RX | 300 | 2018-2020 | [DEL] | |
ATC X | 350 | 1986-1986 | [DEL] | |
XR R | 400 | 1995-2005 | [DEL] | |
XR SUPERMOTARD | 400 | 2000-2005 | [DEL] | |
CRF R | 450 | 2002-2021 | [DEL] | |
CRF RX | 450 | 2017-2021 | [DEL] | |
CRF X | 450 | 2005-2017 | [DEL] | |
CRF XR | 450 | 2019-2020 | [DEL] | |
TRX ER | 450 | 2012-2014 | [DEL] | |
TRX R | 450 | 2004-2014 | [DEL] | |
CR E | 500 | 1994-2001 | [DEL] | |
CR R | 500 | 1994-2001 | [DEL] | |
XR R | 600 | 1994-2000 | [DEL] | |
XR L | 650 | 1993-2017 | [DEL] | |
XR R | 650 | 2000-2008 | [DEL] | |
XR SUPERMOTARD | 650 | 2000-2008 | [DEL] | |
TRX XX | 700 | 2008-2009 | [DEL] | |
XRV AFRICA TWIN | 750 | 1993-2002 | [DEL] |
MARCA | MODELO | CC | AÑO | POSICION |
KAWASAKI
|
KX | 125 | 1994-2008 | [DEL] |
KDX | 220 | 1994-2005 | [DEL] | |
KLX R | 250 | 1993-2006 | [DEL] | |
KX | 250 | 1994-2008 | [DEL] | |
KX F | 250 | 2004-2021 | [DEL] | |
KLX R | 300 | 1997-2007 | [DEL] | |
KLX R | 400 | 2003-2021 | [DEL] | |
KX F | 450 | 2006-2021 | [DEL] | |
KX | 500 | 1994-2004 | [DEL] | |
KLX | 650 | 1993-2006 | [DEL] | |
KLX R | 650 | 1993-2003 | [DEL] | |
KLX S | 650 | 1993-1994 | [DEL] |
MARCA | MODELO | CC | AÑO | POSICION |
SUZUKI
|
DR SM | 125 | 2008-2012 | [DEL] |
RM | 125 | 1996-2009 | [DEL] | |
SV SM | 125 | 2005-2006 | [DEL] | |
RM | 250 | 1996-2012 | [DEL] | |
RMZ | 250 | 2004-2022 | [DEL] | |
RMZ E VALENTI | 250 | 2016-2016 | [DEL] | |
DRZ E | 400 | 2000-2008 | [DEL] | |
DRZ S | 400 | 2000-2009 | [DEL] | |
DRZ SM | 400 | 2004-2009 | [DEL] | |
RMX | 450 | 2010-2012 | [DEL] | |
RMX Z | 450 | 2013-2017 | [DEL] | |
RMZ | 450 | 2005-2022 | [DEL] | |
RMZ E | 450 | 2016-2016 | [DEL] | |
RMZ E VALENTI | 450 | 2016-2016 | [DEL] |
MARCA | MODELO | CC | AÑO | POSICION |
YAMAHA
|
WR | 125 | 1998-2007 | [DEL] |
YZ | 125 | 1998-2007 | [DEL] | |
WR | 250 | 1998-2007 | [DEL] | |
WR F | 250 | 2021-2022 | [DEL] | |
WR R | 250 | 2008-2013 | [DEL] | |
YZ | 250 | 1998-2007 | [DEL] | |
YZ F | 250 | 2001-2006 | [DEL] | |
WR F | 400 | 1998-2000 | [DEL] | |
YZ F | 400 | 1998-2000 | [DEL] | |
WR F | 426 | 2001-2002 | [DEL] | |
YZ F | 426 | 2000-2002 | [DEL] | |
WR F | 450 | 2003-2015 | [DEL] | |
YZ F | 450 | 2003-2007 | [DEL] |
También podría interesarle