- ¡En oferta!
BUSCA TU REPUESTO AQUÍ
-
MEDIOS DE PAGO:
Tarjetas de crédito y débito (vía web).
Transferencia Bancaria. - Te ofrecemos la posibilidad de enviar nuestros productos a cualquier región de Chile continental
- Los datos personales recolectados a través del sitio web, al efectuar sus compras solo serán utilizados para procesar solicitudes de venta y eventualmente para comunicar oportunidades y promociones.
PASTILLA DE FRENO DELANTERO FA447HH BRENTA SINTERIZADA
Las pastillas de freno Brenta se fabrican en Italia utilizando métodos de fabricación modernos y calidad controlada y probada por el TÜV alemán. Las pastillas de freno Brenta están fabricadas con materiales de alta calidad y tienen una relación precio/prestaciones inmejorable. Con una Brenta compras un producto premium a un precio imbatible, calidad probada con número KBA y ECE made in Italy.
Fabricado especialmente para moto.
Estas pastillas ofrecen una vida extremadamente larga y un buen rendimiento de frenado.
Calidad: máxima potencia de frenado, durabilidad extrema y sin decoloración, especialmente para uso en máquinas pesadas y rápidas o en carreras de carretera.
Material de recubrimiento: Recubrimiento de material sinterizado sinterizado.
Las pastillas son adecuadas para un calibrador.
- ¿Qué quiere decir "HH"? La primera letra H es el nivel de fricción que ofrece la pastilla al frenar en frío, y la segunda letra H es el nivel de fricción o agarre de la pastilla en caliente.
- Actualmente el nivel H es el más alto con el que se puede calificar, de modo que esta pastilla ofrece una frenada envidiable a cualquier temperatura.
- No desgasta prematuramente el disco, como muchas otras pastillas, porque ya en frío ofrece buena frenada; sin embargo otras pastillas en frío no frenan, sino que "rascan" el disco sin frenar y eso junto con la mayor presión que hay que aplicar es lo que acaba formando el surco en el disco.
- En situaciones de altísimas temperaturas normalmente las pastillas de freno se degradan rápidamente, por ejemplo en circuito.
- Las HH sin embargo tienen en su mayor cualidad un aguante a altas temperaturas realmente impresionante, lo que las permite aguantar más kilómetros y frenadas que ninguna otra con el menor desgaste.
- Para ayudar a disipar esa tremenda temperatura se usa la placa color plata que viene adherida a la pastilla.
- Su duración sin degradar el disco: 30.000 km en conducción normal.
- Compuesto
- Sinterizado
- Procedencia
- ITALIA
- Parte
- Frenos
- Disponible para entrega
- Inmediata
MARCA | MODELO | CC | AÑO | POSICION |
APRILIA |
RSV4 FACTORY | 1000 | 2009-2014 | [DEL] |
RSV4 R | 1000 | 2009-2010 | [DEL] | |
RSV4 R APRC | 1000 | 2011-2012 | [DEL] | |
RSV4 R APRC ABS | 1000 | 2013-2014 | [DEL] | |
RSV4 RACING FACTORY LE ABS | 1000 | 2017 | [DEL] | |
RSV4 RF ABS | 1000 | 2017 | [DEL] | |
RSV4 RR | 1000 | 2015-2020 | [DEL] | |
RSV4 FACTORY | 1100 | 2019-2020 | [DEL] | |
TUONO V4 RR | 1100 | 2017-2020 | [DEL] | |
BB3 | 1000 | 2014 | [DEL] | |
BMW |
HP4 | 1000 | 2013-2014 | [DEL] |
HP2 SPORT | 1200 | 2008-2011 | [DEL] | |
R 18 | 1800 | 2020-2021 | [DEL] | |
DUCATI |
848 EVO | 850 | 2011-2013 | [DEL] |
PANIGALE V4 R | 998 | 2019 | [DEL] | |
DESMOSEDICI RR | 1000 | 2008-2009 | [DEL] | |
PANIGALE 1100 V4 | 1100 | 2018-2020 | [DEL] | |
PANIGALE 1100 V4 S | 1100 | 2018-2020 | [DEL] | |
PANIGALE 1100 V4 SPECIAL | 1100 | 2018-2019 | [DEL] | |
STREETFIGHTER V4 | 1100 | 2020 | [DEL] | |
STREETFIGHTER V4 S | 1100 | 2020 | [DEL] | |
MULTISTRADA V4 S | 1160 | 2021 | [DEL] | |
MULTISTRADA V4 S SPORT | 1160 | 2021 | [DEL] | |
1198 | 1198 | 2009-2011 | [DEL] | |
1198 S | 1198 | 2009-2011 | [DEL] | |
1198 SP | 1198 | 11 | [DEL] | |
DIAVEL ABS | 1200 | 2011-2017 | [DEL] | |
DIAVEL CARBON ABS | 1200 | 2011-2017 | [DEL] | |
DIAVEL STRADA | 1200 | 2014 | [DEL] | |
MONSTER R ABS | 1200 | 2016-2021 | [DEL] | |
MULTISTRADA PIKES PEAK ABS | 1200 | 2016-2017 | [DEL] | |
MULTISTRADA S ABS | 1200 | 2015-2016 | [DEL] | |
MULTISTRADA S ABS | 1200 | 2017 | [DEL] | |
MULTISTRADA S D-AIR ABS | 1200 | 2015-2017 | [DEL] | |
MULTISTRADA S TOURING ABS | 1200 | 2015-2016 | [DEL] | |
PANIGALE | 1200 | 2012-2013 | [DEL] | |
PANIGALE ABS | 1200 | 2012-2014 | [DEL] | |
PANIGALE R | 1200 | 2014-2017 | [DEL] | |
PANIGALE S | 1200 | 2012-2013 | [DEL] | |
PANIGALE S ABS | 1200 | 2012-2014 | [DEL] | |
PANIGALE S TRICOLORE | 1200 | 2012-2013 | [DEL] | |
SUPERLEGGERA | 1200 | 2014 | [DEL] | |
DIAVEL 1260 S | 1262 | 2019-2020 | [DEL] | |
MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2018-2019 | [DEL] | |
MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2020 | [DEL] | |
MULTISTRADA 1260 S D-AIR ABS | 1262 | 2018-2020 | [DEL] | |
MULTISTRADA 1260 S GRAND TOUR | 1262 | 2020 | [DEL] | |
MULTISTRADA 1260 S PIKES PEAK ABS | 1262 | 2018-2020 | [DEL] | |
XDIAVEL S ABS | 1262 | 2016-2017 | [DEL] | |
PANIGALE 1299 ABS | 1285 | 2015-2017 | [DEL] | |
PANIGALE S 1299 ABS | 1285 | 2015-2017 | [DEL] | |
HONDA |
CBR RR SP | 1000 | 2014-2021 | [DEL] |
CB SUPER BOL D'OR SP | 1300 | 2021 | [DEL] | |
CB SUPER FOUR SP | 1300 | 2021 | [DEL] | |
HUSQVARNA |
FS | 450 | 2015-2020 | [DEL] |
NUDA R | 900 | 2012-2013 | [DEL] | |
NUDA R ABS | 900 | 2013 | [DEL] | |
KAWASAKI |
NINJA H2 | 1000 | 2015-2020 | [DEL] |
NINJA H2 CARBON | 1000 | 2017-2021 | [DEL] | |
NINJA H2 SX SE+ | 1000 | 2019 | [DEL] | |
NINJA H2R | 1000 | 2015-2021 | [DEL] | |
Z 1000 R EDITION ABS (Brembo caliper) | 1000 | 2017-2021 | [DEL] | |
Z H2 SE | 1000 | 2021 | [DEL] | |
ZX-10R | 1000 | 2016-2017 | [DEL] | |
ZX-10R ABS | 1000 | 2016-2018 | [DEL] | |
ZX-10R SE | 1000 | 2018-2021 | [DEL] | |
ZX-10RR NINJA ABS | 1000 | 2017-2021 | [DEL] | |
ZZR ABS (Brembo caliper) | 1400 | 2016-2021 | [DEL] | |
KTM |
SMR | 450 | 2014 | [DEL] |
DUKE R | 690 | 2013-2014 | [DEL] | |
DUKE R ABS | 690 | 2015-2016 | [DEL] | |
DUKE R | 890 | 2020-2021 | [DEL] | |
SUPERMOTO R | 990 | 2010-2012 | [DEL] | |
RC8 | 1190 | 2008-2011 | [DEL] | |
RC8 R | 1190 | 2010-2015 | [DEL] | |
SUPER DUKE GT ABS | 1290 | 2016-2020 | [DEL] | |
SUPER DUKE R ABS | 1290 | 2014-2020 | [DEL] | |
SUPER DUKE SE ABS | 1290 | 2016 | [DEL] | |
F3 ABS | 675 | 2015-2018 | [DEL] | |
F3 RC ABS | 675 | 2015-2018 | [DEL] | |
F3 SERIE ORO | 675 | 2012-2013 | [DEL] | |
F3 | 800 | 2014 | [DEL] | |
F3 ABS | 800 | 2015-2018 | [DEL] | |
F3 RC ABS | 800 | 2015-2018 | [DEL] | |
F4 FRECCE TRICOLORI | 1000 | 2010-2012 | [DEL] | |
F4 R | 1000 | 2010-2013 | [DEL] | |
F4 RC | 1000 | 2015-2018 | [DEL] | |
F4 RR | 1000 | 2010-2013 | [DEL] | |
F4 RR CORSACORTA | 1000 | 2011-2012 | [DEL] | |
RUSH | 1000 | 2020-2021 | [DEL] | |
BRUTALE RR | 1078 | 2008-2013 | [DEL] | |
SUZUKI |
GSX R | 600 | 2011-2015 | [DEL] |
GSX R ABS | 750 | 2011-2017 | [DEL] | |
GSX R (RR) ABS | 1000 | 2017-2021 | [DEL] | |
GSX S ABS | 1000 | 2015-2021 | [DEL] | |
GSX S F ABS | 1000 | 2015-2021 | [DEL] | |
GSX-S KATANA | 1000 | 2019-2021 | [DEL] | |
GSX R HAYABUSA | 1300 | 2013-2017 | [DEL] | |
TRIUMPH |
DAYTONA R | 675 | 2011-2012 | [DEL] |
DAYTONA R ABS | 675 | 2014-2016 | [DEL] | |
DAYTONA R ABS from VIN 564948 | 675 | 2013 | [DEL] | |
STREET TRIPLE RS | 765 | 2017-2020 | [DEL] | |
TIGER SPORT ABS | 850 | 2021 | [DEL] | |
TIGER | 900 | 2020-2021 | [DEL] | |
TIGER GT | 900 | 2020-2021 | [DEL] | |
TIGER PRO | 900 | 2020-2021 | [DEL] | |
TIGER RALLY | 900 | 2020-2021 | [DEL] | |
TIGER RALLY PRO | 900 | 2020-2021 | [DEL] | |
SPEED TRIPLE R | 1050 | 2012,2012,2015 | [DEL] | |
SPEED TRIPLE R ABS | 1050 | 2012-2017 | [DEL] | |
SPEED TRIPLE R ABS from VIN 602553 | 1050 | 2014 | [DEL] | |
SPEED TRIPLE R ABS up to VIN 602552 | 1050 | 2014 | [DEL] | |
SPEED TRIPLE R from VIN 602553 | 1050 | 2014 | [DEL] | |
SPEED TRIPLE R up to VIN 602552 | 1050 | 2014 | [DEL] | |
SPEED TRIPLE S ABS | 1050 | 2016-2017 | [DEL] | |
SCRAMBLER XC | 1200 | 2019-2021 | [DEL] | |
SCRAMBLER XE | 1200 | 2019-2021 | [DEL] | |
THRUXTON R ABS | 1200 | 2016-2017 | [DEL] | |
THRUXTON RS | 1200 | 2020-2021 | [DEL] | |
ROCKET 3 GT | 2500 | 2020-2021 | [DEL] | |
ROCKET 3 R | 2500 | 2020-2021 | [DEL] | |
ROCKET 3 TFC | 2500 | 2020-2021 | [DEL] |
También podría interesarle